Panel de policarbonato cristalino de hoja de policarbonato esmerilado de doble pared de 4mm-12mm para decoración de baño
Materia prima de policarbonato
Material 100% virgen de Sabic,Bayer, Lexan,
Bayer UV de 50-100 micras.
Estructura | Espesor | Ancho | Peso | valor k | LT(%) Borrar | Valor de aislamiento acústico (db) |
(kg/㎡) | (w/m²*k) | |||||
2 PARED RS | 4mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 0,9 | 3.96 | 82 | 15 |
6mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.3 | 3.56 | 80 | 17 | |
8mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 | |
10mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
3 PARED RS | 8mm | 700/1050/2100 mm | 1.6 | 2.76 | 73 | 19 |
10mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,68 | 71 | 20 | |
12mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.6 | 70 | veintiuno | |
14mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 2.42 | 69 | Veintidós | |
16mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 2.27 | 68 | veintitrés | |
18mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.21 | 67 | veinticuatro | |
4 PARED RS | 8mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2.56 | 72 | 18 |
10mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
12mm | 700/1050/2100 mm | 2.3 | 2.3 | 70 | Veintidós | |
14mm | 700/1050/2100 mm | 2.5 | 2.1 | 69 | veintitrés | |
16mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2 | 67 | veinticuatro | |
18mm | 700/1050/2100 mm | 3.1 | 1,88 | 66 | 25 | |
20mm | 700/1050/2100 mm | 3.3 | 1,69 | 64 | 26 | |
4 PARED HS | 6mm | 700/1050/2100 mm | 1.3 | 2,96 | 59 | 18 |
8mm | 700/1050/2100 mm | 1.7 | 2.58 | 58 | 19 | |
10mm | 700/1050/2100 mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
12mm | 700/1050/2100 mm | 2.2 | 1,98 | 56 | Veintidós | |
14mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 1.74 | 55 | veintitrés | |
16mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 1,56 | 53 | veinticuatro | |
5 PARED XS | 12mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.56 | 66 | Veintidós |
16mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
20mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
25mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
8 PARED DS | 22mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 1.51 | 58 | 29 |
25mm | 700/1050/2100 mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
30mm | 700/1050/2100 mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
35mm | 700/1050/2100 mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Aplicaciones de la chapa hueca
1) Decoraciones inusuales, pasillos y pabellones en jardines y lugares de recreación y descanso;
2) Decoraciones interiores y exteriores de edificios comerciales y muros cortina de edificios urbanos modernos;
3) Los contenedores transparentes, parabrisas delanteros de motocicletas, aviones, trenes, barcos, vehículos, lanchas a motor, submarinos;
4) Cabinas telefónicas, placas con nombres de calles y letreros;
5) Industrias de instrumentos y de guerra: parabrisas, escudos militares.
6)Paredes, techos, ventanas, mamparas y otros materiales de decoración de interiores de alta calidad;
7) Escudos de aislamiento acústico en vías rápidas y autopistas urbanas;
8) Invernaderos y cobertizos agrícolas;
P: ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Hebei, China, vendemos a América del Sur, América del Norte, mercado interno, Medio Oriente, Asia del Sur, África, América Central, Sudeste Asiático, Europa Occidental, Asia Oriental, Oceanía, Europa del Sur, Europa del Norte, Europa del Este. Hay un total de más de 200 personas en nuestra fábrica.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: Generalmente aceptamos T/T (30% de avance y saldo contra copia B/L), L/C y Escrow. Otras condiciones de pago pueden ser negociables.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Para pedidos de hojas normales, podemos realizar la entrega en un plazo de 10 días. Para pedidos que requieran servicios de corte a medida y termoformado, se ampliará el plazo de entrega.
P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
P: ¿Qué puedes comprarnos?
HOJA HUECA DE POLICARBONATO, HOJA SÓLIDA DE POLICARBONATO, HOJA CORRUGADA DE POLICARBONATO, HOJA DE POLICARBONATO U LOCK, HOJA DE POLICARBONATO EN RELIEVE, etc.
P: ¿Por qué elegirnos?
R:1. Utilizando resina de policarbonato de materia prima 100% importada.
2. Líneas avanzadas de coextrusión UV-PC (5 líneas).
3. Certificación ISO.
4. Colores y dimensiones personalizados a pedido.
5. Fuertes capacidades de corte y termoformado.
P: ¿Cómo puede convertirse en nuestro distribuidor?
R:Estamos interesados en cooperar con importadores de materiales decorativos y de construcción. Serán bienvenidos los agentes de todo el mundo que tengan buena credibilidad y una amplia red de ventas.
Para más información, llame8615230198162 (WhatsApp)
correo electrónicoamanda@stroplast.com.cn
o visitarwww.kyplasticsheet.com